第90春季年会講演申込経過状況(2009-12-03 10:20 現在)

全合計
5339


Web登録件数推移

 各日付ごとの登録件数は、登録の修正や削除によって減少する場合があります。

Nov 17
Tue
Nov 18
Wed
Nov 19
Thu
Nov 20
Fri
Nov 21
Sat
Nov 22
Sun
Nov 23
Mon
9 9 8 20 6 2 4
Nov 24
Tue
Nov 25
Wed
Nov 26
Thu
Nov 27
Fri
Nov 28
Sat
Nov 29
Sun
Nov 30
Mon
37 87 134 270 173 40 1273
Dec 01
Tue
Dec 02
Wed
2761 506

 日本化学会春季年会では、毎年 5,000 〜 6,000 件の講演申込が Web 登録されます。
 Web 登録の半数近くが受付締切日の午後に集中するため、登録サーバーやネットワー
クに負荷がかかり、レスポンスが悪くなる場合があります。化学会では、登録サーバー
を5台用意して負荷分散を行っていますが、なるべく余裕をもって登録されますよう、
お願いいたします。

AP/ATP別

AP合計 口頭A講演 口頭B講演 ポスター
5287 3319 635 1333

ATP合計 口頭C講演 口頭D講演 ポスター
52 20 4 28


AP分類番号別

分類番号(AP) AP合計 口頭A講演 口頭B講演 ポスター
合計(AP) 5287 3319 635 1333
1A 25 9 5 11
1B 11 3 0 8
1C 2 1 1 0
1D 2 2 0 0
1E 4 1 0 3
2A 3 3 0 0
2B 24 18 5 1
2C 7 3 3 1
2D 18 9 1 8
2E 10 5 2 3
2F 25 20 4 1
2G 0 0 0 0
3A 0 0 0 0
3B 19 8 3 8
3C 9 7 1 1
3D 5 1 1 3
3E 18 10 1 7
3F 18 10 4 4
3G 39 16 7 16
3H 12 8 1 3
3I 11 7 0 4
4A 18 6 7 5
4B 21 13 3 5
4C 33 13 9 11
4D 13 11 1 1
4E 26 8 9 9
4F 15 9 5 1
4G 11 7 2 2
4H 14 11 3 0
4I 3 0 2 1
5A1 1 1 0 0
5A2 12 7 1 4
5A3 14 10 2 2
5B1 5 4 0 1
5B2 18 13 2 3
5B3 2 1 1 0
5B4 0 0 0 0
5C 1 1 0 0
5D 8 8 0 0
5E 2 0 0 2
5F 0 0 0 0
6A1 91 48 7 36
6A2 60 26 5 29
6A3 56 26 6 24
6A4 118 62 13 43
6A5 19 9 2 8
6B1 97 75 8 14
6B2 20 18 0 2
6B3 51 44 3 4
6B4 21 11 5 5
6B5 5 3 0 2
6B6 3 2 1 0
6C 56 31 8 17
6D 6 4 1 1
6E 0 0 0 0
7A1 53 31 5 17
7A2 5 2 0 3
7A3 262 161 26 75
7A4 71 33 8 30
7A5 106 69 8 29
7A6 24 12 3 9
7B1 10 8 2 0
7B2 9 4 0 5
7B3 23 12 2 9
7B4 11 4 1 6
7B5 2 0 0 2
7C 0 0 0 0
8A 343 278 22 43
8B 91 63 5 23
8C 150 84 2 64
8D 126 93 7 26
8E 373 313 23 37
8F 71 38 3 30
8G 47 35 5 7
8H1 4 1 1 2
8H2 24 11 2 11
8I 1 0 0 1
9A 96 80 12 4
9B 32 23 3 6
9C 18 12 4 2
9D 47 34 7 6
9E 30 21 0 9
9F 2 2 0 0
9G 32 25 2 5
10A 95 49 8 38
10B 180 112 27 41
10C 162 108 29 25
10D 31 20 1 10
10E 18 9 3 6
10F 29 18 8 3
10G 3 2 0 1
10H 21 9 1 11
10I 15 10 2 3
10J 19 16 0 3
10K 8 3 1 4
11A 3 1 2 0
11B 3 3 0 0
11C 3 1 0 2
11D 4 2 1 1
11E 13 11 1 1
11F 10 4 1 5
11G 1 0 0 1
11H 8 6 1 1
11I 1 0 0 1
11J 5 5 0 0
11K 11 7 3 1
11L 11 2 0 9
11M 2 2 0 0
11N 1 1 0 0
11O 0 0 0 0
11P 1 1 0 0
11Q 5 2 1 2
11R 3 2 0 1
11S 20 11 4 5
11T 1 0 0 1
11U 0 0 0 0
11V 1 0 0 1
11W 2 0 0 2
12A1 7 3 0 4
12A2 2 2 0 0
12A3 15 12 2 1
12A4 2 2 0 0
12A5 11 6 3 2
12A6 25 13 3 9
12A7 10 5 1 4
12B 7 3 1 3
12C 12 7 1 4
12D1 4 2 0 2
12D2 25 24 1 0
12D3 30 23 2 5
12D4 0 0 0 0
12D5 15 7 3 5
12D6 7 5 0 2
12D7 12 6 2 4
12D8 10 3 2 5
12E 0 0 0 0
12F 13 5 3 5
12G 0 0 0 0
12H 0 0 0 0
13A 3 1 0 2
13B 9 5 3 1
13C 17 12 4 1
13D 8 4 3 1
13E 6 5 1 0
13F 6 5 1 0
13G 17 10 4 3
13H 18 15 0 3
13I 6 2 1 3
13J 17 11 0 6
13K 74 47 9 18
13L 11 9 1 1
13M 12 8 3 1
13N 2 1 0 1
14A1 1 0 1 0
14A2 92 47 21 24
14A3 3 1 1 1
14A4 0 0 0 0
14A5 1 1 0 0
14A6 1 0 1 0
14B1 11 8 0 3
14B2 2 0 0 2
14B3 87 50 21 16
14B4 19 8 4 7
14B5 1 0 1 0
14B6 6 2 2 2
14C1 12 9 1 2
14C2 17 11 3 3
14C3 10 4 2 4
14C4 1 1 0 0
14C5 1 1 0 0
14D1 21 11 6 4
14D2 15 9 4 2
14D3 6 3 3 0
14D4 12 10 1 1
14D5 1 0 1 0
14E 0 0 0 0
14F 1 0 1 0
15A1 11 8 0 3
15A2 18 9 3 6
15A3 31 15 7 9
15A4 15 7 5 3
15A5 13 9 1 3
15A6 1 1 0 0
15A7 12 8 0 4
15A8 25 16 5 4
15A9 0 0 0 0
16A1 1 1 0 0
16A2 10 5 2 3
16A3 1 0 0 1
16A4 1 1 0 0
16A5 3 0 2 1
16B1 70 39 7 24
16B2 4 4 0 0
16B3 1 1 0 0
16B4 30 18 8 4
16B5 6 4 1 1
16C1 3 0 3 0
16C2 2 2 0 0
16C3 1 0 1 0
16D1 0 0 0 0
16D2 1 0 0 1
16D3 6 3 3 0
16D4 0 0 0 0
16D5 0 0 0 0
16D6 0 0 0 0
16D7 0 0 0 0
16E1 0 0 0 0
16E2 3 2 0 1
16E3 4 0 1 3
16E4 0 0 0 0
16F1 0 0 0 0
16F2 3 2 0 1
16F3 2 1 0 1
16F4 1 0 0 1
16F5 1 1 0 0
16F6 0 0 0 0
16F7 4 2 1 1
16G 1 1 0 0
17A1 1 1 0 0
17A2 0 0 0 0
17A3 3 3 0 0
17A4 0 0 0 0
17A5 0 0 0 0
17B1 0 0 0 0
17B2 1 0 0 1
17B3 0 0 0 0
17B4 0 0 0 0
17B5 0 0 0 0
17B6 0 0 0 0
17C1 0 0 0 0
17C2 2 0 0 2
17C3 1 0 0 1
17C4 4 2 1 1
17C5 7 4 1 2
17C6 0 0 0 0
17D1 0 0 0 0
17D2 0 0 0 0
17D3 0 0 0 0
17D4 0 0 0 0
17D5 0 0 0 0
17E1 0 0 0 0
17E2 0 0 0 0
17E3 0 0 0 0
17E4 0 0 0 0
17F1 0 0 0 0
17F2 4 2 1 1
17F3 9 7 1 1
17F4 11 9 1 1
17F5 0 0 0 0
17F6 1 0 1 0
17F7 1 0 1 0
17G1 1 0 0 1
17G2 0 0 0 0
17G3 0 0 0 0
17G4 0 0 0 0
17H1 0 0 0 0
17H2 3 1 0 2
17H3 19 14 2 3
17H4 0 0 0 0
17H5 0 0 0 0
17H6 3 1 0 2
17I1 19 8 0 11
17I2 0 0 0 0
17I3 1 0 0 1
17I4 1 0 1 0
17I5 0 0 0 0
17J 2 2 0 0
17K 1 0 0 1
17L1 1 0 0 1
17L2 0 0 0 0
17L3 3 1 0 2
17L4 0 0 0 0
17L5 1 0 1 0
17L6 1 0 1 0
17M1 3 2 1 0
17M2 0 0 0 0
17M3 0 0 0 0
17M4 1 0 0 1
17M5 2 1 0 1
17M6 0 0 0 0
17M7 1 1 0 0
17N 0 0 0 0
18A1 0 0 0 0
18A2 0 0 0 0
18A3 0 0 0 0
18A4 0 0 0 0
18A5 3 2 0 1
18A6 1 1 0 0
18B1 0 0 0 0
18B2 0 0 0 0
18B3 0 0 0 0
18B4 0 0 0 0
18B5 0 0 0 0
18B6 0 0 0 0
18B7 0 0 0 0
18B8 0 0 0 0
18C1 1 1 0 0
18C2 0 0 0 0
18C3 0 0 0 0
18C4 0 0 0 0
18D1 0 0 0 0
18D2 1 0 0 1
18D3 0 0 0 0
18D4 0 0 0 0
18E1 24 15 3 6
18E2 1 0 0 1
18E3 2 1 0 1
18E4 7 5 2 0
18E5 1 0 0 1
18F1 0 0 0 0
18F2 0 0 0 0
18F3 0 0 0 0
18G1 0 0 0 0
18G2 0 0 0 0
18G3 0 0 0 0
18H1 0 0 0 0
18H2 0 0 0 0
18H3 0 0 0 0
18H4 0 0 0 0
18H5 0 0 0 0
18H6 0 0 0 0
18I 0 0 0 0
19A1 10 6 3 1
19A2 24 14 8 2
19A3 0 0 0 0
19A4 8 7 1 0
19A5 10 8 1 1
19B1 0 0 0 0
19B2 1 1 0 0
19B3 1 1 0 0
19B4 0 0 0 0
19B5 0 0 0 0
19C1 0 0 0 0
19C2 0 0 0 0
19C3 0 0 0 0
19D1 1 0 0 1
19D2 8 5 0 3
19D3 1 1 0 0
19D4 0 0 0 0
19D5 0 0 0 0
19E1 1 1 0 0
19E2 0 0 0 0
19E3 1 0 1 0
19E4 1 1 0 0
19E5 1 0 1 0
19E6 0 0 0 0
19F 0 0 0 0
19G 0 0 0 0
19H 3 0 0 3
19I 0 0 0 0
20A 3 2 1 0
20B1 9 6 1 2
20B2 1 0 0 1
20B3 11 6 1 4
20B4 1 0 1 0
20C1 4 1 0 3
20C2 3 2 1 0
20C3 5 1 0 4
20C4 0 0 0 0
20D1 3 0 0 3
20D2 6 3 1 2
20D3 0 0 0 0
20D4 1 1 0 0
20E 3 0 0 3
20F 11 9 0 2
20G1 2 0 0 2
20G2 3 1 0 2
20G3 0 0 0 0
20G4 0 0 0 0
20H 4 3 0 1
20I1 5 3 1 1
20I2 0 0 0 0
20I3 2 1 0 1
20I4 3 2 1 0
20I5 3 1 0 2
20J 1 0 0 1
21A 21 13 5 3
21B 16 4 4 8
21C 12 8 1 3
21D 12 4 5 3
21E 7 4 1 2
21F 8 3 2 3
21G 1 0 0 1
21H 2 0 0 2
21I 0 0 0 0
22A 28 10 2 16
22B 2 1 0 1
22C 5 4 0 1
22D 0 0 0 0
22E 4 2 2 0
22F 3 2 1 0
22G 8 5 1 2

ATP分類番号別

分類番号(ATP) ATP合計 口頭C講演 口頭D講演 ポスター
合計(ATP) 52 20 4 28
T1A 1 0 1 0
T1B 0 0 0 0
T1C 2 1 1 0
T2A 0 0 0 0
T2B 3 3 0 0
T3A 0 0 0 0
T3B 1 1 0 0
T3C 0 0 0 0
T3D 0 0 0 0
T3E 0 0 0 0
T4A 0 0 0 0
T5A 0 0 0 0
T5B 1 1 0 0
T6A 2 1 1 0
T6B 2 1 1 0
T6C 6 4 0 2
T7A 1 0 0 1
T7B 5 4 0 1
T7C 5 4 0 1
T8A 6 0 0 6
T8B 13 0 0 13
T8C 4 0 0 4

Written by CSJ WWW Working Group